UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification

2023 Georgia/Romania UEFA U21 Championship Qualification

Últimas partidas

Todos os resultados

Tabela por grupo

Tabela completa
# Grupo 1 PTS J V E D
1 Noruega Noruega 24 10 8 0 2
2 Croácia Croácia 22 10 7 1 2
3 Finlândia Finlândia 19 10 6 1 3
4 Áustria Áustria 16 10 5 1 4
# Grupo 2 PTS J V E D
1 Alemanha Alemanha 27 10 9 0 1
2 Israel Israel 19 10 6 1 3
3 Polônia Polônia 18 10 5 3 2
4 Hungria Hungria 14 10 4 2 4
# Grupo 3 PTS J V E D
1 Espanha Espanha 24 8 8 0 0
2 Eslováquia Eslováquia 15 8 5 0 3
3 Irlanda do Norte Irlanda do Norte 7 8 2 1 5
4 Lituânia Lituânia 7 8 2 1 5
# Grupo 4 PTS J V E D
1 Portugal Portugal 28 10 9 1 0
2 Islândia Islândia 18 10 5 3 2
3 Grécia Grécia 17 10 5 2 3
4 Bielorrússia Bielorrússia 12 10 4 0 6
# Grupo 5 PTS J V E D
1 Holanda Holanda 26 10 8 2 0
2 Suíça Suíça 23 10 7 2 1
3 Moldova Moldova 12 10 3 3 4
4 País de Gales País de Gales 11 10 3 2 5
# Grupo 6 PTS J V E D
1 Itália Itália 24 10 7 3 0
2 Irlanda Irlanda 19 10 6 1 3
3 Suécia Suécia 18 10 5 3 2
4 Bósnia-Herzegovina Bósnia-Herzegovina 11 10 3 2 5
# Grupo 7 PTS J V E D
1 Inglaterra Inglaterra 25 10 8 1 1
2 República Tcheca República Tcheca 22 10 7 1 2
3 Eslovênia Eslovênia 16 10 4 4 2
4 Kosovo U21 Kosovo U21 12 10 3 3 4
# Grupo 8 PTS J V E D
1 França França 26 10 8 2 0
2 Ucrânia Ucrânia 23 10 7 2 1
3 Sérvia Sérvia 12 10 3 3 4
4 Ilhas Faroe Ilhas Faroe 10 10 2 4 4
# Grupo 9 PTS J V E D
1 Bélgica Bélgica 20 8 6 2 0
2 Dinamarca Dinamarca 17 8 5 2 1
3 Turquia Turquia 8 8 2 2 4
4 Escócia Escócia 7 8 1 4 3
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Melhores jogadores

Mais estatísticas
Informações úteis
  • Tipo copa
  • Gênero masculino
  • Data de início 24 março 2021
  • Data de término 26 setembro 2022
  • Área Europa
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega Noruega 24 10 8 0 2 26 11 15
2 Croácia Croácia 22 10 7 1 2 25 10 15
3 Finlândia Finlândia 19 10 6 1 3 18 13 5
4 Áustria Áustria 16 10 5 1 4 22 13 9
5 Azerbaijão Azerbaijão 7 10 2 1 7 12 24 -12
6 Estônia Estônia 0 10 0 0 10 0 32 -32
  • Final Tournament
  • Play-off
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega Noruega 15 5 5 0 0 14 5 9
2 Croácia Croácia 10 5 3 1 1 9 5 4
3 Finlândia Finlândia 9 5 3 0 2 7 5 2
4 Áustria Áustria 9 5 3 0 2 13 7 6
5 Azerbaijão Azerbaijão 4 5 1 1 3 6 11 -5
6 Estônia Estônia 0 5 0 0 5 0 21 -21
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Croácia Croácia 12 5 4 0 1 16 5 11
2 Finlândia Finlândia 10 5 3 1 1 11 8 3
3 Noruega Noruega 9 5 3 0 2 12 6 6
4 Áustria Áustria 7 5 2 1 2 9 6 3
5 Azerbaijão Azerbaijão 3 5 1 0 4 6 13 -7
6 Estônia Estônia 0 5 0 0 5 0 11 -11
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega Noruega 15 6 5 0 1 13 7 6
2 Finlândia Finlândia 12 6 4 0 2 11 9 2
3 Croácia Croácia 10 6 3 1 2 13 7 6
4 Áustria Áustria 7 6 2 1 3 9 10 -1
5 Azerbaijão Azerbaijão 6 6 2 0 4 10 10 0
6 Estônia Estônia 0 6 0 0 6 0 19 -19

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega Noruega 9 3 3 0 0 8 4 4
2 Finlândia Finlândia 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Croácia Croácia 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Áustria Áustria 3 3 1 0 2 5 7 -2
5 Azerbaijão Azerbaijão 3 3 1 0 2 4 5 -1
6 Estônia Estônia 0 3 0 0 3 0 13 -13

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Noruega Noruega 6 3 2 0 1 5 3 2
2 Croácia Croácia 6 3 2 0 1 9 4 5
3 Finlândia Finlândia 6 3 2 0 1 7 7 0
4 Áustria Áustria 4 3 1 1 1 4 3 1
5 Azerbaijão Azerbaijão 3 3 1 0 2 6 5 1
6 Estônia Estônia 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Croácia Croácia 21 10 6 3 0 15 4 11
2 Áustria Áustria 18 10 5 3 1 10 5 5
3 Finlândia Finlândia 17 10 4 5 1 6 1 5
4 Noruega Noruega 15 10 3 6 1 8 5 3
5 Azerbaijão Azerbaijão 9 10 2 3 2 3 11 -8
6 Estônia Estônia 0 10 0 0 5 0 16 -16
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Áustria Áustria 10 5 3 1 0 6 3 3
2 Croácia Croácia 10 5 3 1 0 5 3 2
3 Finlândia Finlândia 9 5 2 3 0 2 0 2
4 Noruega Noruega 7 5 1 4 0 3 2 1
5 Azerbaijão Azerbaijão 4 5 1 1 0 1 6 -5
6 Estônia Estônia 0 5 0 0 0 0 11 -11
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Croácia Croácia 11 5 3 2 0 10 1 9
2 Noruega Noruega 8 5 2 2 1 5 3 2
3 Finlândia Finlândia 8 5 2 2 1 4 1 3
4 Áustria Áustria 8 5 2 2 1 4 2 2
5 Azerbaijão Azerbaijão 5 5 1 2 2 2 5 -3
6 Estônia Estônia 0 5 0 0 5 0 5 -5
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio