UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification

2027 Albania/Serbia UEFA U21 Championship Qualification

Próximas partidas

Calendário completo

Últimas partidas

Todos os resultados

Tabela por grupo

Tabela completa
# Grupo A PTS J V E D
1 Espanha Espanha 27 10 9 0 1
2 Finlândia Finlândia 23 10 7 2 1
3 Romênia Romênia 16 10 5 1 4
4 Kosovo U21 Kosovo U21 15 10 4 3 3
# Grupo B PTS J V E D
1 Portugal Portugal 25 10 8 1 1
2 República Tcheca República Tcheca 18 10 5 3 2
3 Escócia Escócia 17 10 5 2 3
4 Bulgária Bulgária 14 10 4 2 4
# Grupo C PTS J V E D
1 França França 26 10 8 2 0
2 Islândia Islândia 18 10 5 3 2
3 Suíça Suíça 17 10 5 2 3
4 Ilhas Faroe Ilhas Faroe 12 10 4 0 6
# Grupo D PTS J V E D
1 Inglaterra Inglaterra 23 10 7 2 1
2 Irlanda Irlanda 20 10 6 2 2
3 Eslováquia Eslováquia 20 10 6 2 2
4 Moldova Moldova 9 10 2 3 5
# Grupo E PTS J V E D
1 Itália Itália 27 10 9 0 1
2 Polônia Polônia 27 10 9 0 1
3 Suécia Suécia 13 10 4 1 5
4 Montenegro Montenegro 12 10 3 3 4
# Grupo F PTS J V E D
1 Alemanha Alemanha 27 10 9 0 1
2 Grécia Grécia 27 10 9 0 1
3 Irlanda do Norte Irlanda do Norte 14 10 4 2 4
4 Geórgia Geórgia 10 10 2 4 4
# Grupo G PTS J V E D
1 Noruega Noruega 17 8 5 2 1
2 Holanda Holanda 12 8 3 3 2
3 Israel Israel 11 8 2 5 1
4 Bósnia-Herzegovina Bósnia-Herzegovina 7 8 1 4 3
# Grupo H PTS J V E D
1 Croácia Croácia 19 8 6 1 1
2 Turquia Turquia 13 8 3 4 1
3 Ucrânia Ucrânia 12 8 3 3 2
4 Hungria Hungria 7 8 1 4 3
# Grupo I PTS J V E D
1 Bélgica Bélgica 17 8 5 2 1
2 Dinamarca Dinamarca 15 8 4 3 1
3 Áustria Áustria 14 8 4 2 2
4 País de Gales País de Gales 6 8 2 0 6
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio

Melhores jogadores

Mais estatísticas
Informações úteis
  • Tipo copa
  • Gênero masculino
  • Data de início 04 junho 2025
  • Data de término 16 novembro 2026
  • Área Europa
Links úteis
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Espanha Espanha 27 10 9 0 1 47 5 42
2 Finlândia Finlândia 23 10 7 2 1 34 7 27
3 Romênia Romênia 16 10 5 1 4 12 13 -1
4 Kosovo U21 Kosovo U21 15 10 4 3 3 21 11 10
5 Chipre Chipre 6 10 2 0 8 8 29 -21
6 San Marino San Marino 0 10 0 0 10 0 57 -57
  • Final Tournament
  • Play-off
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Espanha Espanha 15 5 5 0 0 21 2 19
2 Finlândia Finlândia 13 5 4 1 0 14 1 13
3 Romênia Romênia 7 5 2 1 2 5 4 1
4 Kosovo U21 Kosovo U21 7 5 2 1 2 14 9 5
5 Chipre Chipre 3 5 1 0 4 2 19 -17
6 San Marino San Marino 0 5 0 0 5 0 31 -31
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Espanha Espanha 12 5 4 0 1 26 3 23
2 Finlândia Finlândia 10 5 3 1 1 20 6 14
3 Romênia Romênia 9 5 3 0 2 7 9 -2
4 Kosovo U21 Kosovo U21 8 5 2 2 1 7 2 5
5 Chipre Chipre 3 5 1 0 4 6 10 -4
6 San Marino San Marino 0 5 0 0 5 0 26 -26
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Espanha Espanha 15 6 5 0 1 37 3 34
2 Finlândia Finlândia 14 6 4 2 0 19 5 14
3 Romênia Romênia 9 6 3 0 3 8 11 -3
4 Kosovo U21 Kosovo U21 8 6 2 2 2 9 8 1
5 Chipre Chipre 6 6 2 0 4 8 15 -7
6 San Marino San Marino 0 6 0 0 6 0 36 -36

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Espanha Espanha 9 3 3 0 0 16 1 15
2 Finlândia Finlândia 7 3 2 1 0 5 1 4
3 Kosovo U21 Kosovo U21 4 3 1 1 1 6 6 0
4 Romênia Romênia 3 3 1 0 2 3 4 -1
5 Chipre Chipre 3 3 1 0 2 2 10 -8
6 San Marino San Marino 0 3 0 0 3 0 24 -24

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Finlândia Finlândia 7 3 2 1 0 14 4 10
2 Espanha Espanha 6 3 2 0 1 21 2 19
3 Romênia Romênia 6 3 2 0 1 5 7 -2
4 Kosovo U21 Kosovo U21 4 3 1 1 1 3 2 1
5 Chipre Chipre 3 3 1 0 2 6 5 1
6 San Marino San Marino 0 3 0 0 3 0 12 -12

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Finlândia Finlândia 23 10 7 2 1 14 2 12
2 Espanha Espanha 21 10 6 3 1 15 3 12
3 Kosovo U21 Kosovo U21 18 10 4 6 0 9 2 7
4 Romênia Romênia 14 10 4 2 4 6 7 -1
5 Chipre Chipre 7 10 2 1 7 3 11 -8
6 San Marino San Marino 0 10 0 0 10 0 22 -22
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Finlândia Finlândia 13 5 4 1 0 6 0 6
2 Espanha Espanha 11 5 3 2 0 7 1 6
3 Kosovo U21 Kosovo U21 9 5 2 3 0 6 2 4
4 Romênia Romênia 7 5 2 1 2 2 2 0
5 Chipre Chipre 3 5 1 0 4 1 8 -7
6 San Marino San Marino 0 5 0 0 5 0 12 -12
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Finlândia Finlândia 10 5 3 1 1 8 2 6
2 Espanha Espanha 10 5 3 1 1 8 2 6
3 Kosovo U21 Kosovo U21 9 5 2 3 0 3 0 3
4 Romênia Romênia 7 5 2 1 2 4 5 -1
5 Chipre Chipre 4 5 1 1 3 2 3 -1
6 San Marino San Marino 0 5 0 0 5 0 10 -10
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio