Estatísticas globais
- Partidas 47
- Entrou 3
- Gol 2
- Cartão amarelo 11
- Titularidade 44
- Substituído 13
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
- Partidas 48
- Entrou 2
- Gol 2
- Cartão amarelo 9
- Titularidade 46
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 36
- Entrou 7
- Gol 3
- Cartão amarelo 11
- Titularidade 29
- Substituído 6
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 50
- Entrou 17
- Gol 0
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 33
- Substituído 16
- Assistência para gol 4
- Vermelho 0
- Partidas 50
- Entrou 2
- Gol 5
- Cartão amarelo 12
- Titularidade 44
- Substituído 7
- Assistência para gol 3
- Vermelho 1
- Partidas 42
- Entrou 2
- Gol 3
- Cartão amarelo 7
- Titularidade 40
- Substituído 11
- Assistência para gol 3
- Vermelho 1
- Partidas 3
- Entrou 3
- Gol 0
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 18
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 16
- Substituído 7
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 14
- Entrou 3
- Gol 0
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 11
- Substituído 4
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 8
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 5
- Substituído 3
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
- Partidas 18
- Entrou 1
- Gol 1
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 15
- Substituído 5
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
- Partidas 2
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 2
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 19
- Entrou 4
- Gol 2
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 14
- Substituído 5
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 4
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 0
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 3
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 0
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Time atual
- Entrada no clube 30/06/2022
- Contrato até 29/06/2028
- Do clube Monaco (80,00 M€)
Lesão atual
Perfil
De onde é Aurélien Tchouameni?
Aurélien Tchouameni nasceu em Rouen, França. Nacionalidade(s): França, Camarões.Quantos anos tem Aurélien Tchouameni?
Aurélien Tchouameni tem 26 anos. Ele nasceu em 26/01/2000.
Qual é a posição em que Aurélien Tchouameni joga?
Aurélien Tchouameni joga como Meia.
Qual é o clube atual de Aurélien Tchouameni?
Aurélien Tchouameni está jogando no clube Real Madrid (Espanha). Aurélien Tchouameni também joga na sua seleção nacional: França.
Quantos gols Aurélien Tchouameni marcou nesta temporada?
Aurélien Tchouameni marcou 2 gols em todas as competições com o Real Madrid durante a temporada 2025/2026 em 47 partidas jogadas. Aurélien Tchouameni também tem 2 assistências.
Compare suas estatísticas
Aurélien Tchouameni está indisponível desde sexta-feira 03 julho 2026 devido a uma Lesão na virilha. Esta é uma lesão leve e Aurélien Tchouameni deve voltar aos gramados em sexta-feira 10 julho 2026.
- Partidas 47
- Entrou 3
- Gol 2
- Cartão amarelo 11
- Titularidade 44
- Substituído 13
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
| Liga dos Campeões da UEFA | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| La Liga | 33 | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensor centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Meia centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensor centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partidas 48
- Entrou 2
- Gol 2
- Cartão amarelo 9
- Titularidade 46
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Liga dos Campeões da UEFA | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| La Liga | 32 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensor centro direito | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensor centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 36
- Entrou 7
- Gol 3
- Cartão amarelo 11
- Titularidade 29
- Substituído 6
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Liga dos Campeões da UEFA | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| La Liga | 27 | 22 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Meia centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Defensor centro direito | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Partidas 50
- Entrou 17
- Gol 0
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 33
- Substituído 16
- Assistência para gol 4
- Vermelho 0
| Liga dos Campeões da UEFA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 33 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Copa Intercontinental da FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super Copa da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 50
- Entrou 2
- Gol 5
- Cartão amarelo 12
- Titularidade 44
- Substituído 7
- Assistência para gol 3
- Vermelho 1
| Liga dos Campeões da UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue 1 | 35 | 33 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Europa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Meia-defensivo centro direito | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 20 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Meia centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 42
- Entrou 2
- Gol 3
- Cartão amarelo 7
- Titularidade 40
- Substituído 11
- Assistência para gol 3
- Vermelho 1
| Ligue 1 | 36 | 36 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Coupe de France | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 19 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Meia centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 3
- Entrou 3
- Gol 0
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia direita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 18
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 16
- Substituído 7
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Ligue 1 | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia direita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 14
- Entrou 3
- Gol 0
- Cartão amarelo 3
- Titularidade 11
- Substituído 4
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Ligue 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga Europa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 8
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 5
- Substituído 3
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
| Copa do Mundo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos de seleções | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meia-defensivo centro direito | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
- Partidas 18
- Entrou 1
- Gol 1
- Cartão amarelo 4
- Titularidade 15
- Substituído 5
- Assistência para gol 2
- Vermelho 1
| Amistosos de seleções | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocopa | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminatórias para a Eurocopa | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Meia-defensivo centro direito | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensor centro direito | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensor centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 2
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 2
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Meia centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Defensor centro direito | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Partidas 19
- Entrou 4
- Gol 2
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 14
- Substituído 5
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Copa do Mundo | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amistosos de seleções | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 4
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 0
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Campeonato UEFA Sub21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Meia-defensivo centro direito | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 20 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Meia centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 3
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 0
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meia centro direito | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia direita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 362
- Entrou 47
- Gol 18
- Cartão amarelo 71
- Titularidade 299
- Substituído 89
- Assistência para gol 19
- Vermelho 4
| La Liga | 125 | 108 | 4 | 5 | 22 | 0 |
| Ligue 1 | 99 | 90 | 5 | 6 | 25 | 2 |
| Liga dos Campeões da UEFA | 46 | 35 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| Copa del Rey | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Europa | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Copa do Mundo | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Amistosos de seleções | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eliminatórias para a Eurocopa | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eurocopa | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Campeonato UEFA Sub21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Intercontinental da FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super Copa da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 181 | 152 | 7 | 8 | 35 | 0 |
| Monaco | 95 | 84 | 8 | 6 | 22 | 2 |
| Bordeaux | 32 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| França | 54 | 36 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Temporada | Não jogou | Jogou | Faltou |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 19 | 58 | 32.76% |
| 2017/2018 | 3 | 207 | 1.45% |
| Total | 22 | 265 | 8.3% |