jogos
Últimos vídeos İstanbulspor
# | Time | PTS | J | Casa | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 102 | 38 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
2 | Fenerbahçe | 99 | 38 | 1 - 5 | 6 - 0 | |
3 | Trabzonspor | 67 | 38 | 3 - 0 | ||
4 | Başakşehir | 61 | 38 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
5 | Kasımpaşa | 56 | 38 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
6 | Beşiktaş | 56 | 38 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
7 | Sivasspor | 54 | 38 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
8 | Alanyaspor | 52 | 38 | 0 - 1 | 6 - 0 | |
9 | Rize | 50 | 38 | 0 - 4 | 1 - 0 | |
10 | Antalyaspor | 49 | 38 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
11 | Gaziantep | 44 | 38 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
12 | Demirspor | 44 | 38 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
13 | Samsunspor | 43 | 38 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
14 | Kayseri | 42 | 38 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
15 | Hatay | 41 | 38 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
16 | Konyaspor | 41 | 38 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
17 | Ankaragücü | 40 | 38 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
18 | Fatih | 40 | 38 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
19 | Pendik | 37 | 38 | 2 - 4 | 1 - 0 | |
20 | İstanbulspor | 16 | 38 |
Estatísticas globais no Super Liga Turca
- Partidas 38
- Gols a favor 27
- Gols de pênalti 1
- Gols contra 79
- Cartão amarelo 87
- Vermelho 6
Formação principal
- 5-4-1 9 jogos nesta temporada
Melhores jogadores
- Superfície: grama
- Capacidade: 7500
- Média de público: 259
- Público máximo: 1251
- % vendido: 3
- Tipo club masculino
- Nomes Istanbulspor, İstanbulspor
- Código İST
- Área Turquia
Istanbulspor no Jogo de hoje
Resultados recentes de Istanbulspor
O último jogo de Super Liga Turca entre Fenerbahçe e İstanbulspor terminou com o placar de 6-0, destacando momentos cruciais da partida.
İstanbulspor está atualmente na 20.ª posição na tabela Geral da Super Liga Turca 2023/2024, continuando a lutar pelo topo da classificação.
Jogadores Destaques de %team%
Alassane Ndao foi a maior venda recente do clube. Transferido para Konyaspor em sexta-feira 26 janeiro 2024, a negociação foi concluída por uma quantia de 150Mil .
Florian Loshaj é o artilheiro com 5 gols marcados.
Jackson Kenio Santos Laurentino é o jogador com mais assistências com 4 assistências para gol.
Conheça o elenco completo de %team%, apresentando todos os jogadores e suas posições, preparados para a temporada.Goleiros: Yiğit Boloğlu, Mücahit Serbest, Emin Yakup Oktay, Halil Yiğit Yitmez, Alp Arda e Muhammed Kaan Akdağ
Defensores: Abdurrahman Emek, Antony Sürer, Abdullah Balıkuv, Alperen Mehmet Çaylak, Arda Belen, Şiyar Kepir, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak, Inainfe Michael Ologo, Modestas Vorobjovas, Racine Coly, Emir Mustafa Vuruşaner, Demeaco D'Vaughn Duhaney, Okan Erdoğan, Bartu Kırtaş, Muhammet Şahin, Ali Yaşar, Baran Alp Vardar e Berat Bozkuş
Meio-campistas: Baraa Kaya, Ufukcan Engin, Tolga Şahin, Alya Cisse, David Patrick Sambissa, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Kerem Şen, Enver Azmi Sarıalioğlu, Halil Yılmaz, Özcan Şahan, Muammer Sarıkaya, Abdullah Dıjlan Aydın, Florian Loshaj, Yusuf Ali Özer, İzzet Topatar, Demi̇r Mermerci̇, Murat Emre Dedeli e Jackson Kenio Santos Laurentino
Atacantes: Sabit Hakan Yılmaz, Jetmir Topalli, Hamza Trabzon, Valon Ethemi, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Gaoussou Kyassou Diarra, Emir Kaan Gültekin, Yasi̇n Polat, Djakaridja Junior Traoré, Ümi̇t Kurt e Eren Arda Şan
Posição desconhecida: Oktay Yakup
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 66 | |
2 | Fenerbahçe | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | |
3 | Trabzonspor | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 50 | 19 | |
4 | Başakşehir | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | 14 | |
5 | Kasımpaşa | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | |
6 | Beşiktaş | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | |
7 | Sivasspor | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | -7 | |
8 | Alanyaspor | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 50 | 3 | |
9 | Rize | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | |
10 | Antalyaspor | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | |
11 | Gaziantep | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | |
12 | Demirspor | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | |
13 | Samsunspor | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | |
14 | Kayseri | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 | |
15 | Hatay | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | |
16 | Konyaspor | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | |
17 | Ankaragücü | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | |
18 | Fatih | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 52 | -3 | |
19 | Pendik | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | |
20 | İstanbulspor | 16 | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 80 | -53 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 |
2 | Fenerbahçe | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 59 | 20 | 39 |
3 | Rize | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 |
4 | Trabzonspor | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 |
5 | Samsunspor | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
6 | Beşiktaş | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 | Başakşehir | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 |
8 | Antalyaspor | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 |
9 | Kasımpaşa | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 33 | 1 |
10 | Demirspor | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 30 | 3 |
11 | Fatih | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 |
12 | Alanyaspor | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 26 | 6 |
13 | Sivasspor | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
14 | Hatay | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 |
15 | Ankaragücü | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 |
16 | Kayseri | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 |
17 | Gaziantep | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 |
18 | Konyaspor | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 |
19 | Pendik | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 |
20 | İstanbulspor | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 39 | -25 |
# | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 |
2 | Galatasaray | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 |
3 | Trabzonspor | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 |
4 | Başakşehir | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 |
5 | Kasımpaşa | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 |
6 | Sivasspor | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 |
7 | Alanyaspor | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 |
8 | Beşiktaş | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 |
9 | Gaziantep | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 |
10 | Kayseri | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 |
11 | Konyaspor | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 | -13 |
12 | Antalyaspor | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 |
13 | Pendik | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 40 | -20 |
14 | Hatay | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 26 | -11 |
15 | Ankaragücü | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 |
16 | Demirspor | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 21 | 31 | -10 |
17 | Rize | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 43 | -23 |
18 | Fatih | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 33 | -18 |
19 | İstanbulspor | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 41 | -28 |
20 | Samsunspor | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 |
- Tamanho do elenco 58
- Idade média 23.5
- Jogadores estrangeiros 18 (31%)
-
Abdurrahman Emek 23 anos
-
Antony Sürer 23 anos
-
Abdullah Balıkuv 30 anos
-
Alperen Mehmet Çaylak 24 anos
-
Arda Belen 23 anos
-
Şiyar Kepir 26 anos
-
#2 Yunus Bahadır 22 anos
-
#3 Tuncer Duhan Aksu 27 anos
-
#4 Fatih Tultak 23 anos
-
#5 Inainfe Michael Ologo 21 anos
-
#6 Modestas Vorobjovas 28 anos
-
#13 Racine Coly 29 anos
-
#18 Emir Mustafa Vuruşaner 19 anos
-
#21 Demeaco D'Vaughn Duhaney 26 anos
-
#23 Okan Erdoğan 26 anos
-
#28 Bartu Kırtaş 20 anos
-
#44 Muhammet Şahin 23 anos
-
#66 Ali Yaşar 29 anos
-
#70 Baran Alp Vardar 19 anos
-
#94 Berat Bozkuş 16 anos
-
Baraa Kaya 20 anos
-
Ufukcan Engin 25 anos
-
Tolga Şahin 27 anos
-
Alya Cisse 23 anos
-
#7 David Patrick Sambissa 28 anos
-
#8 Vefa Temel 22 anos
-
#14 Kubilay Sönmez 30 anos
-
#16 Kerem Şen 22 anos
-
#17 Enver Azmi Sarıalioğlu 20 anos
-
#19 Halil Yılmaz 31 anos
-
#20 Özcan Şahan 25 anos
-
#24 Muammer Sarıkaya 26 anos
-
#24 Abdullah Dıjlan Aydın 24 anos
-
#34 Florian Loshaj 28 anos
-
#44 Yusuf Ali Özer 22 anos
-
#52 İzzet Topatar 23 anos
-
#58 Demi̇r Mermerci̇ 18 anos
-
#67 Murat Emre Dedeli 23 anos
-
#99 Jackson Kenio Santos Laurentino 25 anos
-
Sabit Hakan Yılmaz 27 anos
-
Jetmir Topalli 26 anos
-
Hamza Trabzon 23 anos
-
Valon Ethemi 27 anos
-
Kubilay Köylü 25 anos
-
#12 Mendy Mamadou 26 anos
-
#19 Gaoussou Kyassou Diarra 22 anos
-
#19 Emir Kaan Gültekin 24 anos
-
#25 Yasi̇n Polat 18 anos
-
#88 Djakaridja Junior Traoré 26 anos
-
#93 Ümi̇t Kurt 18 anos
-
#97 Eren Arda Şan 18 anos
- 4-2-3-1 8 vez
- 4-4-2 6 vez
- 3-4-2-1 4 vez
- 4-3-3 3 vez
- 5-3-2 2 vez
- 3-4-3 2 vez
- 3-5-1-1 2 vez
- 3-5-2 2 vez
- Partidas 38
- Gols a favor 27
- Gols de pênalti 1
- Gols contra 79
- Cartão amarelo 87
- Vermelho 6
Tempo final
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 37 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 18 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 19 partidas jogadas
1º tempo
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 37 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 18 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 19 partidas jogadas
2º tempo
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 37 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 18 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
Estatísticas para 19 partidas jogadas
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 49'
- Último gol marcado em média 58'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 20
- Primeiro gol sofrido em média 40'
- Último gol sofrido em média 67'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 34
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 43'
- Último gol marcado em média 56'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 11
- Primeiro gol sofrido em média 41'
- Último gol sofrido em média 64'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 17
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 57'
- Último gol marcado em média 61'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 9
- Primeiro gol sofrido em média 40'
- Último gol sofrido em média 70'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 17
-
1º tempo
- 0 - 0 6 (33%)
- 1 - 0 3 (17%)
- 0 - 1 3 (17%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 0 - 2 2 (11%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 1 - 4 1 (6%)
-
Tempo final
- 1 - 2 3 (17%)
- 0 - 1 3 (17%)
- 2 - 1 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 1 - 3 2 (11%)
- 0 - 2 2 (11%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 2 - 4 1 (6%)
- 1 - 5 1 (6%)
- 0 - 4 1 (6%)
-
1º tempo
- 1 - 0 6 (32%)
- 0 - 0 5 (26%)
- 0 - 1 3 (16%)
- 2 - 0 2 (11%)
- 3 - 0 2 (11%)
- 1 - 1 1 (5%)
-
Tempo final
- 1 - 0 3 (16%)
- 2 - 0 3 (16%)
- 2 - 2 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 3 - 1 2 (11%)
- 3 - 0 2 (11%)
- 6 - 0 2 (11%)
- 0 - 3 1 (5%)
- 0 - 1 1 (5%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 2. S. Deli 40.7
- 3. M. Sarıkaya 37.9
- 4. M. Vorobjovas 36.1
- 2. D. Sambissa 1.4
- 3. A. Ndao 1.1
- 4. F. Loshaj 1.1
- 2. F. Loshaj 54.4
- 3. D. Duhaney 52.9
- 4. S. Deli 51.3
- 2. F. Loshaj 4.7
- 3. Jackson 4
- 4. D. Sambissa 4
- 2. İ. Yılmaz 1.4
- 3. O. Erdoğan 0.9
- 4. M. Sarıkaya 0.9
- 2. M. Sarıkaya 1.3
- 3. O. Erdoğan 0.9
- 4. M. Vorobjovas 0.9
- 2. R. Coly 1.2
- 3. S. Deli 1.2
- 4. M. Vorobjovas 1
- 2. F. Loshaj 1.2
- 3. M. Sarıkaya 1.2
- 4. Jackson 1.2
- 2. M. Vorobjovas 2
- 3. E. Rroca 1.6
- 4. D. Traoré 1.1
Total | Idade média | Valor | |
---|---|---|---|
Chegadas | 24 | 26 | 0 € |
Partidas | 28 | 26 | 150Mil € |
Total | 52 | 26 | 150Mil € |