Confronto direto desde 2015
 Karlsruhe
    
        Karlsruhe
             Düsseldorf
    
        Düsseldorf
            Últimos confrontos
 Düsseldorf
    
        Düsseldorf
             Karlsruhe
    
        Karlsruhe
             Karlsruhe
    
        Karlsruhe
             Düsseldorf
    
        Düsseldorf
             Düsseldorf
    
        Düsseldorf
             Karlsruhe
    
        Karlsruhe
             Karlsruhe
    
        Karlsruhe
             Düsseldorf
    
        Düsseldorf
             Düsseldorf
    
        Düsseldorf
             Karlsruhe
    
        Karlsruhe
            Gols acima/abaixo (44 gols) para 15 partidas
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schalke 04 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 |  Paderborn | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 3 |  Elversberg | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
| 4 |  Hannover | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
| 5 |  Kaiserslautern | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 6 |  Darmstadt 98 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 7 |  Karlsruhe | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
| 8 |  Hertha BSC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 9 |  Bielefeld | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
| 10 |  Holstein | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 11 |  Münster | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 |  Braunschweig | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
| 13 |  Düsseldorf | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 14 |  Greuther Fürth | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | |
| 15 |  Nürnberg | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 16 |  Dresden | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 17 |  Bochum | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 18 |  Magdeburg | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
Estatísticas globais no 2. Liga
Quem leva vantagem no confronto direto entre Düsseldorf e Karlsruhe?
Nos 15 confrontos diretos desde 2015, Fortuna Düsseldorf tem um histórico de 8v 6e 1d contra Karlsruher. Düsseldorf marcou 28 gol(s) enquanto Karlsruhe colocou 16 bola(s) no fundo da rede.
Quando Düsseldorf venceu Karlsruhe?
A última vez que Düsseldorf venceu Karlsruhe data de sábado 25 janeiro 2025. Düsseldorf venceu visitante com um placar de 2-3 em 2. Liga 2024/2025 como parte da Temporada regular - semana 19. Reviva o jogo Karlsruhe vs Düsseldorf no Jogo de hoje clicando aqui
Quando Karlsruhe venceu Düsseldorf?
A última vez que Karlsruhe derrotou Düsseldorf remonta a sexta-feira 04 março 2016. Karlsruhe venceu visitante com um placar de 0-1 em 2. Liga 2015/2016 durante da Temporada regular - semana 25. Reviva o jogo Düsseldorf vs Karlsruhe no Jogo de hoje clicando aqui
Quando será o próximo jogo entre Düsseldorf e Karlsruhe?
Karlsruhe recebe Düsseldorf no dia sábado 07 fevereiro 2026 às 16:00 na Temporada regular - semana 21 de 2. Liga 2025/2026.
Quem é o artilheiro dos confrontos entre Düsseldorf e Karlsruhe?
Levando em conta os jogos desde 2015, os artilheiros são Rouwen Hennings, Kristoffer Peterson empatados com 4 gol(s).
- 
                                    1º tempo
- 2 - 1 1 (20%)
- 1 - 0 1 (20%)
- 1 - 1 1 (20%)
- 0 - 0 1 (20%)
- 0 - 1 1 (20%)
- 
                                    Tempo final
- 2 - 0 1 (20%)
- 3 - 2 1 (20%)
- 2 - 1 1 (20%)
- 1 - 0 1 (20%)
- 2 - 3 1 (20%)
- 
                                    1º tempo
- 0 - 0 2 (40%)
- 0 - 2 1 (20%)
- 1 - 2 1 (20%)
- 2 - 0 1 (20%)
- 
                                    Tempo final
- 0 - 0 2 (40%)
- 1 - 4 1 (20%)
- 3 - 3 1 (20%)
- 3 - 0 1 (20%)
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 45'
- Último gol marcado em média 50'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 6
- Primeiro gol sofrido em média 52'
- Último gol sofrido em média 71'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 8
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 66'
- Último gol marcado em média 74'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 2
- Primeiro gol sofrido em média 45'
- Último gol sofrido em média 71'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 4
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 35'
- Último gol marcado em média 38'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 4
- Primeiro gol sofrido em média 60'
- Último gol sofrido em média 71'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 4
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 32'
- Último gol marcado em média 77'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 7
- Primeiro gol sofrido em média 35'
- Último gol sofrido em média 78'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 6
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 42'
- Último gol marcado em média 77'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 5
- Primeiro gol sofrido em média 29'
- Último gol sofrido em média 72'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 3
- Número de partidas (Gols marcados)
- Número de partidas (Gols sofridos)
- Primeiro gol marcado em média 7'
- Último gol marcado em média 76'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol marcado 2
- Primeiro gol sofrido em média 41'
- Último gol sofrido em média 84'
- Número de partidas - pelo menos 1 gol sofrido 3
- Düsseldorf
- Karlsruhe
| Rouwen Hennings | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Kristoffer Peterson | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Marvin Wanitzek | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 
| Dawid Kownacki | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| Christos Tzolis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Philipp Hofmann | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikkel Kaufmann Sørensen | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthias Jürgen Zimmermann | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Shinta Karl Appelkamp | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| Fabian Schleusener | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Shinta Karl Appelkamp | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Rouwen Hennings | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| Dawid Kownacki | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| Marvin Wanitzek | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 
| Marcel Sobottka | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 
| Philip Michael Heise | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
| Kristoffer Peterson | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| Leon Jensen | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Felix Klaus | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Dennis Kempe | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Marvin Wanitzek | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| Matthias Jürgen Zimmermann | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Florian Kastenmeier | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Shinta Karl Appelkamp | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Fabian Schleusener | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcel Sobottka | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Sebastian Jung | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Rouwen Hennings | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Andre Hoffmann | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Jérôme Gondorf | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                    