Africa Cup of Nations Qualification

Africa Cup of Nations Qualification

2027 Kenya/Tanzania/Uganda Africa Cup of Nations Qualification

Próximas partidas

Calendário completo

Últimas partidas

Todos os resultados

Tabela por grupo

Tabela completa
# Grupo A PTS J V E D
1 Marrocos Marrocos 6 2 2 0 0
2 Gabão Gabão 3 2 1 0 1
3 Niger Niger 3 2 1 0 1
4 Lesotho Lesotho 0 2 0 0 2
# Grupo B PTS J V E D
1 Egito Egito 4 2 1 1 0
2 Angola Angola 4 2 1 1 0
3 Malauí Malauí 3 2 1 0 1
4 South Sudan South Sudan 0 2 0 0 2
# Grupo C PTS J V E D
1 C. do Marf C. do Marf 6 2 2 0 0
2 Gâmbia Gâmbia 6 2 2 0 0
3 Somalia Somalia 0 2 0 0 2
4 Gana Gana 0 2 0 0 2
# Grupo D PTS J V E D
1 África do Sul África do Sul 6 2 2 0 0
2 Guiné Guiné 3 2 1 0 1
3 Eritrea Eritrea 1 2 0 1 1
4 Quênia Quênia 1 2 0 1 1
# Grupo E PTS J V E D
1 RD Congo RD Congo 6 2 2 0 0
2 Zimbábue Zimbábue 3 2 1 0 1
3 Guiné Equatori Guiné Equatori 3 2 1 0 1
4 Serra Leoa Serra Leoa 0 2 0 0 2
# Grupo F PTS J V E D
1 Benin Benin 4 2 1 1 0
2 Burkina Faso Burkina Faso 4 2 1 1 0
3 Mauritania Mauritania 3 2 1 0 1
4 CAR CAR 0 2 0 0 2
# Grupo G PTS J V E D
1 Camarões Camarões 4 2 1 1 0
2 Comoros Comoros 3 2 1 0 1
3 Namibia Namibia 3 2 1 0 1
4 Congo Congo 1 2 0 1 1
# Grupo H PTS J V E D
1 Uganda Uganda 4 2 1 1 0
2 Botsuana Botsuana 2 2 0 2 0
3 Tunísia Tunísia 2 2 0 2 0
4 Líbia Líbia 1 2 0 1 1
# Grupo I PTS J V E D
1 Argélia Argélia 4 2 1 1 0
2 Zâmbia Zâmbia 3 2 1 0 1
3 Togo Togo 3 2 1 0 1
4 Burundi Burundi 1 2 0 1 1
# Grupo J PTS J V E D
1 Senegal Senegal 4 2 1 1 0
2 Moçambique Moçambique 4 2 1 1 0
3 Sudão Sudão 3 2 1 0 1
4 Etiópia Etiópia 0 2 0 0 2
# Grupo K PTS J V E D
1 Ruanda Ruanda 6 2 2 0 0
2 Mali Mali 6 2 2 0 0
3 Cabo Verde Cabo Verde 0 2 0 0 2
4 Libéria Libéria 0 2 0 0 2
# Grupo L PTS J V E D
1 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 6 2 2 0 0
2 Nigéria Nigéria 3 2 1 0 1
3 Tanzânia Tanzânia 1 2 0 1 1
4 Madagascar Madagascar 1 2 0 1 1
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Informações úteis
  • Tipo copa
  • Gênero masculino
  • Data de início 24 março 2026
  • Data de término 27 março 2027
  • Área Africa
Links úteis
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Gabão Gabão 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Niger Niger 3 2 1 0 1 2 3 -1
4 Lesotho Lesotho 0 2 0 0 2 1 4 -3
  • Final Tournament
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gabão Gabão 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Niger Niger 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 0 2 -2
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gabão Gabão 0 1 0 0 1 0 2 -2
3 Niger Niger 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 1 2 -1
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Gabão Gabão 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Niger Niger 3 2 1 0 1 2 3 -1
4 Lesotho Lesotho 0 2 0 0 2 1 4 -3

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gabão Gabão 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Niger Niger 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 0 2 -2

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gabão Gabão 0 1 0 0 1 0 2 -2
3 Niger Niger 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 1 2 -1

* Últimos 3 jogos como visitante

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 6 2 2 0 0 2 0 2
2 Niger Niger 4 2 1 1 0 2 0 2
3 Gabão Gabão 1 2 0 1 1 0 1 -1
4 Lesotho Lesotho 0 2 0 0 2 0 3 -3
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Niger Niger 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Gabão Gabão 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 0 1 -1
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Marrocos Marrocos 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Niger Niger 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Gabão Gabão 0 1 0 0 1 0 1 -1
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 0 2 -2
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio