Estatísticas globais
- Partidas 29
- Entrou 2
- Gol 3
- Cartão amarelo 6
- Titularidade 27
- Substituído 6
- Assistência para gol 5
- Vermelho 1
- Partidas 30
- Entrou 3
- Gol 3
- Cartão amarelo 12
- Titularidade 27
- Substituído 11
- Assistência para gol 6
- Vermelho 0
- Partidas 16
- Entrou 4
- Gol 1
- Cartão amarelo 5
- Titularidade 12
- Substituído 3
- Assistência para gol 0
- Vermelho 1
- Partidas 10
- Entrou 3
- Gol 1
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 7
- Substituído 6
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 28
- Entrou 8
- Gol 1
- Cartão amarelo 8
- Titularidade 20
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 10
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 7
- Substituído 2
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 2
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 1
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 6
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 5
- Substituído 1
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
- Partidas 2
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 2
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 5
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 5
- Substituído 2
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 1
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
- Partidas 15
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 12
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
- Partidas 2
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
Time atual
-
Forma
V E V
- Entrada no clube 15/01/2025
- Do clube Houston (3,40 M€)
Perfil
- Idade 27 anos (27/11/1998)
- Local de nascimento Ciudad de Panamá Panamá
- Nacionalidade Panamá
- Altura 170 cm
- Peso 65 kg
- Pé preferido Direito
- Posição Meia
De onde é Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar?
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar nasceu em Ciudad de Panamá, Panamá. Nacionalidade(s): Panamá.Quantos anos tem Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar?
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar tem 27 anos. Ele nasceu em 27/11/1998.
Qual é a posição em que Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar joga?
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar joga como Meia.
Qual é o clube atual de Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar?
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar está jogando no clube Pumas (México).
Quantos gols Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar marcou nesta temporada?
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar marcou 3 gols em todas as competições com o Houston durante a temporada 2024/2025 em 29 partidas jogadas. Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar também tem 5 assistências.
- Partidas 29
- Entrou 2
- Gol 3
- Cartão amarelo 6
- Titularidade 27
- Substituído 6
- Assistência para gol 5
- Vermelho 1
| Major League Soccer | 29 | 27 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Meia-atacante direita | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Reserva | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Meia centro direito | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atacante centro direito | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia direita | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 30
- Entrou 3
- Gol 3
- Cartão amarelo 12
- Titularidade 27
- Substituído 11
- Assistência para gol 6
- Vermelho 0
| Major League Soccer | 30 | 27 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| Meia centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacante centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Meia-atacante direita | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Reserva | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atacante centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 16
- Entrou 4
- Gol 1
- Cartão amarelo 5
- Titularidade 12
- Substituído 3
- Assistência para gol 0
- Vermelho 1
| Major League Soccer | 16 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Meia-defensivo centro direito | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Meia-atacante direita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Meia centro direito | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Partidas 10
- Entrou 3
- Gol 1
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 7
- Substituído 6
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Major League Soccer | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 28
- Entrou 8
- Gol 1
- Cartão amarelo 8
- Titularidade 20
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Liga Adelante | 28 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 12 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reserva | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 10
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 7
- Substituído 2
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - CONCACAF | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 2
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 1
- Substituído 1
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Meia-atacante direita | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Reserva | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-atacante centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Meia centro direito | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atacante centro direito | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meia direita | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 6
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 5
- Substituído 1
- Assistência para gol 2
- Vermelho 0
| Copa Ouro CONCACAF | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Meia centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacante centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Meia-atacante direita | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Reserva | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atacante centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidas 2
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 2
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Meia-atacante direita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia-atacante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Meia centro direito | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Partidas 5
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 5
- Substituído 2
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Ouro CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meia centro direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserva | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 1
- Entrou 0
- Gol 0
- Cartão amarelo 0
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro esquerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia centro direito | 12 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Reserva | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Meia-atacante centro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 15
- Entrou 1
- Gol 0
- Cartão amarelo 2
- Titularidade 12
- Substituído 9
- Assistência para gol 1
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - CONCACAF | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meia centro direito | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Meia centro esquerdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meia-defensivo centro direito | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 2
- Entrou 2
- Gol 0
- Cartão amarelo 1
- Titularidade 0
- Substituído 0
- Assistência para gol 0
- Vermelho 0
| Amistosos de seleções | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidas 156
- Entrou 27
- Gol 9
- Cartão amarelo 42
- Titularidade 125
- Substituído 50
- Assistência para gol 17
- Vermelho 2
| Major League Soccer | 85 | 73 | 8 | 11 | 25 | 2 |
| Liga Adelante | 28 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Eliminatórias para a Copa do Mundo - CONCACAF | 21 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Amistosos de seleções | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Copa Ouro CONCACAF | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |