Liga Europa

Tabela Liga Europa

2025/2026
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
Seu conteúdo após este anúncio
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8th Finals
  • Play-off
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 6 jogos

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 3 jogos em casa

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brann Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Celta Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celtic Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freiburg Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Genk Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Go Ahead 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmö Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottm Forest Nottm Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rangers Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Betis Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Crvena zvezda Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Roma Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Salzburg Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Braga Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plzeň Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0

* Últimos 3 jogos como visitante


Tabela do Liga Europa em Tempo Real

Tabela em tempo real do Liga Europa. Classificação atualizada diariamente, ao vivo durante as partidas. Quem é o líder, quem subiu ou desceu na tabela após os últimos resultados.