Destaques
Substituições
Tabela
| # | Time | PTS | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  Charlotte | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |  Sporting KC | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 
Escalações
Estatísticas
Estatísticas dos jogadores
 
                        
            - Pep Biel 1
- M. Toye 1
 
                        
            - S. Suleymanov 2
- K. Vargas 2
 
                        
            - W. Zaha 3
- J. Davis 2
 
                        
            - B. Bronico 3
- L. Abada 3
 
                        
            - E. Williamson 3
- E. Thommy 2
 
                        
            - K. Kahlina 2
 
                        
            - Manu García 56
- A. Malanda 56
 
                        
            - Joaquín Fernández 52
- A. Malanda 50
Forma atual
Últimos confrontos
 Sporting KC
    
        Sporting KC
             Charlotte
    
        Charlotte
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Charlotte
    
        Charlotte
            - 
                        Rubiel Vazquez árbitro principal3.50.1Média de cartões por partida em 26 partidas arbitradas
- John Krill assistente
- Thomas Supple árbitro VAR
- Jason White assistente
- Sorin Stoica árbitro assistente VAR
- John C. Griggs quarto árbitro
 
        - Ano de construção: 2011
- Superfície: grama
- Capacidade: 21650
- Média de público: 15524
- Público máximo: 21650
- % vendido: 71
Resultado da partida Sporting KC Charlotte
- Data 25 junho 2025 21:30
- Competição Major League Soccer
- Temporada 2025
- Fase Temporada regular
- Público presente 16223
- Código SKC-CLT
- Área Estados-unidos
- Equipe da casa Kansas City Wizards
- Equipe visitante Charlotte
Qual é o resultado entre Sporting KC Charlotte?
Kansas City Wizards venceu a partida com um placar de 2-1
Quais são as escalações oficiais de Sporting KC Charlotte?
Kansas City Wizards : Treinado por K. Zavagnin, a escalação começa com a formação 4-3-3: J. Pulskamp, L. Ndenbe, Joaquín Fernández, J. Miller, J. Davis, Manu García, J. Bartlett, E. Thommy (C), D. Sallói, D. Joveljić, S. Suleymanov
Charlotte : Do outro lado do campo, o time treinado por D. Smith, se posiciona em uma formação 4-2-3-1: K. Kahlina, S. Doumbia, A. Privett, A. Malanda, J. Marshall-Rutty, E. Williamson, A. Westwood (C), W. Zaha, Pep Biel, L. Abada, I. Toklomati
Quem é o árbitro da partida Sporting KC Charlotte ?
Rubiel Vazquez é o árbitro desta partida
Onde acontece a partida Sporting KC Charlotte?
O estádio Children's Mercy Park em Kansas City, Kansas está sediando a partida
A que horas é Sporting KC Charlotte?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 25 junho 2025. Início às 21:30
 Kansas City Wizards
                    
                    
                        4-3-3
                            Kansas City Wizards
                    
                    
                        4-3-3
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    J. Pulskamp
        
                            
 - 
    
                
            18
        
        
                                    L. Ndenbe
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                    Joaquín Fernández
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    J. Miller
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    J. Davis
        
                            
 - 
    
                
            21
        
        
                                    Manu García
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    J. Bartlett
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                        (C)
                        E. Thommy
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    D. Sallói
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    D. Joveljić
        
                            
- 
    
                
            93
        
        
                                    S. Suleymanov
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    J. Pulskamp
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    K. Kahlina
        
                            
 - 
    
                
            21
        
        
                                    S. Doumbia
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    A. Privett
        
                            
- 
    
                
            29
        
        
                                    A. Malanda
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    J. Marshall-Rutty
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    E. Williamson
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                        (C)
                        A. Westwood
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    W. Zaha
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    Pep Biel
        
                            
- 
    
                
            11
        
        
                                    L. Abada
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    I. Toklomati
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    K. Kahlina
        
                            
 Charlotte
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Charlotte
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 K. Zavagnin Treinador K. Zavagnin Treinador
 - 
    
                     A. Brody
        
        
            #3
        
                    
                - Defensor A. Brody
        
        
            #3
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     S. Afrifa
        
        
            #30
        
                    
                - Atacante S. Afrifa
        
        
            #30
        
                    
                - Atacante
- 
    
                     M. Toye #13 - Atacante85' M. Toye #13 - Atacante85'
- 
    
                     R. Schewe
        
        
            #36
        
                    
                - Goleiro R. Schewe
        
        
            #36
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     T. Leibold
        
        
            #14
        
                    
                - Defensor T. Leibold
        
        
            #14
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     I. James #2 - Defensor90+8' I. James #2 - Defensor90+8'
- 
    
                     S. Muñóz #7 - Atacante69' S. Muñóz #7 - Atacante69'
- 
    
                     M. Rodríguez #8 - Meia69' M. Rodríguez #8 - Meia69'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 D. Smith Treinador D. Smith Treinador
 - 
    
                     B. Tuiloma
        
        
            #6
        
                    
                - Defensor B. Tuiloma
        
        
            #6
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     D. Bingham
        
        
            #22
        
                    
                - Goleiro D. Bingham
        
        
            #22
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     K. Vargas #18 - Atacante78' K. Vargas #18 - Atacante78'
- 
    
                     T. Smalls #25 - Atacante66' T. Smalls #25 - Atacante66'
- 
    
                     N. Scardina #35 - Meia88' N. Scardina #35 - Meia88'
- 
    
                     B. Bronico #13 - Meia66' B. Bronico #13 - Meia66'
- 
    
                     Iuri Tavares
        
        
            #38
        
                    
                - Atacante Iuri Tavares
        
        
            #38
        
                    
                - Atacante
- 
    
                     N. Petković
        
        
            #23
        
                    
                - Meia N. Petković
        
        
            #23
        
                    
                - Meia
- 
    
                     D. Diani #28 - Meia88' D. Diani #28 - Meia88'
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - L. Abada 50% (1/2)
 
                            
            - W. Zaha 3
- J. Davis 2
- S. Doumbia 2
- S. Suleymanov 2
 
                            
            - E. Thommy 0% (0/3)
- S. Muñóz 0% (0/3)
- Pep Biel 20% (1/5)
 
                            
            - Joaquín Fernández 96% (52/54)
- L. Ndenbe 94% (45/48)
- J. Bartlett 92% (56/61)
- A. Privett 91% (43/47)
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | |
| 2 |  Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | |
| 3 |  Inter Miami | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | |
| 4 |  Charlotte | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 5 |  NYCFC | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | |
| 6 |  Nashville | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | |
| 7 |  Columbus | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | |
| 8 |  Chicago | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | |
| 9 |  Orlando | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | |
| 10 |  New York | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | |
| 11 |  New England | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | |
| 12 |  Toronto | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
| 13 |  Montréal | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | |
| 14 |  Atlanta United | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | |
| 15 |  DC United | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Charlotte | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 
| 2 |  Philadelphia | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 
| 3 |  Nashville | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 
| 4 |  Inter Miami | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 18 | 
| 5 |  NYCFC | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 7 | 
| 6 |  New York | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 
| 7 |  Columbus | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  Cincinnati | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 
| 9 |  Orlando | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | 
| 10 |  Chicago | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 
| 11 |  Atlanta United | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 0 | 
| 12 |  New England | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 
| 13 |  Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 | 
| 14 |  DC United | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | -18 | 
| 15 |  Montréal | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | -19 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cincinnati | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 
| 2 |  Chicago | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 35 | 8 | 
| 3 |  Inter Miami | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 
| 4 |  Philadelphia | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 
| 5 |  Orlando | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 2 | 
| 6 |  NYCFC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 
| 7 |  Columbus | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | -5 | 
| 8 |  New England | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 
| 9 |  Charlotte | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 | 
| 10 |  Nashville | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 
| 11 |  Montréal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 
| 12 |  Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
| 13 |  DC United | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 
| 14 |  New York | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 
| 15 |  Atlanta United | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | -25 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cincinnati | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 25 | 13 | 12 | 
| 2 |  Inter Miami | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 39 | 24 | 15 | 
| 3 |  Orlando | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 30 | 25 | 5 | 
| 4 |  Chicago | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 36 | 26 | 10 | 
| 5 |  Philadelphia | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 6 | 
| 6 |  Charlotte | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 24 | 18 | 6 | 
| 7 |  Nashville | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  Columbus | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 29 | 3 | 
| 9 |  New England | 43 | 34 | 8 | 19 | 7 | 20 | 19 | 1 | 
| 10 |  New York | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 30 | -5 | 
| 11 |  Atlanta United | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 14 | 24 | -10 | 
| 12 |  NYCFC | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 23 | -6 | 
| 13 |  Montréal | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 26 | -9 | 
| 14 |  Toronto | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 12 | 19 | -7 | 
| 15 |  DC United | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 15 | 33 | -18 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | |
| 2 |  Whitecaps | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | |
| 3 |  LAFC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
| 4 |  Minnesota | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | |
| 5 |  Sounders | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | |
| 6 |  Austin | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | |
| 7 |  Dallas | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | |
| 8 |  Portland | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | |
| 9 |  Salt Lake | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | |
| 10 |  Earthquakes | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | |
| 11 |  Colorado | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | |
| 12 |  Houston | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
| 13 |  St. Louis | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | |
| 14 |  Galaxy | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | |
| 15 |  Sporting KC | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sounders | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 18 | 
| 2 |  LAFC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 
| 3 |  Whitecaps | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 22 | 
| 4 |  Salt Lake | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 2 | 
| 5 |  Minnesota | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 
| 6 |  Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 
| 7 |  Austin | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
| 8 |  Portland | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | -1 | 
| 9 |  San Diego | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 
| 10 |  Galaxy | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 
| 11 |  Dallas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 
| 12 |  Earthquakes | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 
| 13 |  Houston | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 
| 14 |  St. Louis | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 
| 15 |  Sporting KC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 
| 2 |  Minnesota | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 
| 3 |  Whitecaps | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 
| 4 |  LAFC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 7 | 
| 5 |  Dallas | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 30 | -3 | 
| 6 |  Earthquakes | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 
| 7 |  Austin | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 
| 8 |  Sounders | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 
| 9 |  Houston | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 
| 10 |  Portland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 
| 11 |  St. Louis | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | -9 | 
| 12 |  Salt Lake | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 
| 13 |  Colorado | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 
| 14 |  Sporting KC | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 | 
| 15 |  Galaxy | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | -19 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 32 | 20 | 12 | 
| 2 |  Whitecaps | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 32 | 18 | 14 | 
| 3 |  Minnesota | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 24 | 12 | 12 | 
| 4 |  Salt Lake | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 24 | 21 | 3 | 
| 5 |  Sounders | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 21 | 5 | 
| 6 |  Houston | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | -5 | 
| 7 |  Austin | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 18 | 1 | 
| 8 |  Dallas | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 | 
| 9 |  Portland | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 | -4 | 
| 10 |  San Diego | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 25 | 22 | 3 | 
| 11 |  Earthquakes | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 
| 12 |  Colorado | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 21 | 25 | -4 | 
| 13 |  St. Louis | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 22 | 24 | -2 | 
| 14 |  Galaxy | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 21 | 31 | -10 | 
| 15 |  Sporting KC | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 17 | 42 | -25 | 
 Sporting KC
    
        Sporting KC
             Charlotte
    
        Charlotte
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Charlotte
    
        Charlotte
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Dallas
    
        Dallas
             LAFC
    
        LAFC
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Houston
    
        Houston
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             New England
    
        New England
             San Diego
    
        San Diego
             Sporting KC
    
        Sporting KC
             Philadelphia
    
        Philadelphia
             Charlotte
    
        Charlotte
             Toronto
    
        Toronto
             Charlotte
    
        Charlotte
             New York
    
        New York
             Charlotte
    
        Charlotte
             Charlotte
    
        Charlotte
             Columbus
    
        Columbus
             Charlotte
    
        Charlotte
             Chicago
    
        Chicago
             
            
             
            
                                                 
                        
             
                        
            