Melhores momentos em vídeo Hull Cardiff
Destaques
Substituições
Tabela
Escalações
Estatísticas
Estatísticas dos jogadores
 
                        
            - A. Connolly 1
- K. Etete 1
 
                        
            - Ó. Estupiñán 2
- A. Jones 1
 
                        
            - P. Ng 2
- K. Etete 2
 
                        
            - S. Ojo 3
- J. Philogene 2
 
                        
            - S. Ojo 3
- G. Docherty 2
 
                        
            - C. Christie 86
- A. Jones 86
 
                        
            - J. Simpson 8
- J. Philogene 7
 
                        
            - C. O'Dowda 11
- C. Christie 11
 
                        
            - C. Kipré 2
- C. Christie 2
 
                        
            - C. Christie 2
- G. Docherty 2
 
                        
            - S. Ojo 3
- G. Docherty 3
 
                        
            - S. Kaba 5
- C. Christie 5
 
                        
            - A. Jones 8
- C. Christie 5
 
                        
            - C. Christie 2
- C. Elder 2
 
                        
            - R. Allsop 3
 
                        
            - A. Jones 76
- R. Sawyers 55
 
                        
            - S. McLoughlin 64
- R. Sawyers 47
 
                        
            - C. Christie 2
- C. Elder 2
Forma atual
Últimos confrontos
 Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
            - 
                        David Webb árbitro principal3.10.3Média de cartões por partida em 34 partidas arbitradas
- Seb Stockbridge quarto árbitro
- Matthew Jones assistente
- Jonathan Hunt assistente
 
        - Ano de construção: 2002
- Superfície: grama
- Capacidade: 25504
- Média de público: 16134
- Público máximo: 25030
- % vendido: 63
Resultado da partida Hull Cardiff
- Data 04 fevereiro 2023 12:00
- Competição Championship
- Temporada 2022/2023
- Fase Temporada regular - semana 30
- Público presente 16584
- Código HUL-CAR
- Área Inglaterra
- Equipe da casa Hull City
- Equipe visitante Cardiff City
Qual é o resultado entre Hull Cardiff?
Hull City venceu a partida com um placar de 1-0
Onde assistir aos destaques de Hull Cardiff?
Assista a todos os destaques e gols da partida Championship Hull City Cardiff City (1 - 0). Um jogo da fase Temporada regular - semana 30 que ocorreu em 04 fevereiro 2023 12:00. Todos os destaques em vídeo de Championship estão acessíveis no Jogo de Hoje em nossas páginas de jogos.
Quais são as escalações oficiais de Hull Cardiff?
Hull City : Treinado por L. Rosenior, a escalação começa com a formação 4-4-2: M. Ingram, C. Elder, S. McLoughlin, A. Jones, C. Christie, R. Slater, J. Seri (C), G. Docherty, O. Tufan, Ó. Estupiñán, A. Connolly
Cardiff City : Do outro lado do campo, o time treinado por S. Lamouchi, se posiciona em uma formação 4-4-1-1: R. Allsop, J. Simpson, M. McGuinness, C. Kipré, P. Ng, C. O'Dowda, R. Wintle (C), R. Sawyers, J. Philogene, S. Ojo, C. Robinson
Quem é o árbitro da partida Hull Cardiff ?
David Webb é o árbitro desta partida
Onde acontece a partida Hull Cardiff?
O estádio The MKM Stadium em Hull está sediando a partida
A que horas é Hull Cardiff?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 04 fevereiro 2023. Início às 12:00
 Hull City
                    
                    
                        4-4-2
                            Hull City
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    M. Ingram
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    C. Elder
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    S. McLoughlin
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    A. Jones
        
                            
- 
    
                
            33
        
        
                                    C. Christie
        
                            
 - 
    
                
            27
        
        
                                    R. Slater
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                        (C)
                        J. Seri
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    G. Docherty
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    O. Tufan
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    Ó. Estupiñán
        
                            
- 
    
                
            44
        
        
                                    A. Connolly
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    M. Ingram
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    R. Allsop
        
                            
 - 
    
                
            26
        
        
                                    J. Simpson
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    M. McGuinness
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    C. Kipré
        
                            
- 
    
                
            38
        
        
                                    P. Ng
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    C. O'Dowda
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                        (C)
                        R. Wintle
        
                            
- 
    
                
            19
        
        
                                    R. Sawyers
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    J. Philogene
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    S. Ojo
        
                            
 - 
    
                
            47
        
        
                                    C. Robinson
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    R. Allsop
        
                            
 Cardiff City
                    
                    
                        4-4-1-1
                            Cardiff City
                    
                    
                        4-4-1-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 L. Rosenior Treinador L. Rosenior Treinador
 - 
    
                     R. Longman #16 - Meia70' R. Longman #16 - Meia70'
- 
    
                     R. Woods
        
        
            #15
        
                    
                - Meia R. Woods
        
        
            #15
        
                    
                - Meia
- 
    
                     X. Simons
        
        
            #35
        
                    
                - Meia X. Simons
        
        
            #35
        
                    
                - Meia
- 
    
                     J. Greaves #4 - Defensor79' J. Greaves #4 - Defensor79'
- 
    
                     K. Darlow
        
        
            #12
        
                    
                - Goleiro K. Darlow
        
        
            #12
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     Tobias Figueiredo
        
        
            #6
        
                    
                - Defensor Tobias Figueiredo
        
        
            #6
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     L. Coyle #2 - Defensor90+2' L. Coyle #2 - Defensor90+2'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 S. Lamouchi Treinador S. Lamouchi Treinador
 - 
    
                     A. Rinomhota
        
        
            #35
        
                    
                - Meia A. Rinomhota
        
        
            #35
        
                    
                - Meia
- 
    
                     M. Harris #29 - Atacante90' M. Harris #29 - Atacante90'
- 
    
                     L. Benjamin
        
        
            #44
        
                    
                - Goleiro L. Benjamin
        
        
            #44
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     J. Ralls
        
        
            #8
        
                    
                - Meia J. Ralls
        
        
            #8
        
                    
                - Meia
- 
    
                     K. Etete #9 - Atacante68' K. Etete #9 - Atacante68'
- 
    
                     S. Kaba #48 - Atacante55' S. Kaba #48 - Atacante55'
- 
    
                     J. Alnwick
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro J. Alnwick
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - S. Kaba 50% (1/2)
- C. Robinson 50% (1/2)
 
                            
            - P. Ng 2
- K. Etete 2
- C. O'Dowda 2
 
                            
            - S. Ojo 3
- J. Philogene 2
- A. Connolly 2
- C. O'Dowda 2
 
                            
            - O. Tufan 0% (0/2)
- J. Philogene 0% (0/2)
 
                            
            - S. Ojo 3
 
                            
            - J. Simpson 80% (8/10)
- C. Kipré 80% (4/5)
- M. McGuinness 75% (6/8)
- S. Ojo 70% (7/10)
 
                            
            - C. Kipré 2
- C. Christie 2
- M. McGuinness 2
 
                            
            - J. Simpson 100% (2/2)
- R. Slater 100% (2/2)
- K. Etete 83% (5/6)
- S. Kaba 83% (5/6)
 
                            
            - C. Elder 0% (0/6)
- Ó. Estupiñán 0% (0/5)
- R. Longman 0% (0/5)
- A. Jones 31% (4/13)
 
                            
             
                            
            - A. Connolly 0% (0/2)
- R. Longman 0% (0/2)
- C. O'Dowda 25% (3/12)
 
                            
            - A. Jones 88% (67/76)
- P. Ng 86% (38/44)
- R. Sawyers 85% (47/55)
 
                            
            | # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burnley | 101 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 52 | |
| 2 |  Sheff Utd | 91 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 34 | |
| 3 |  Luton | 80 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18 | |
| 4 |  Middlesbrough | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | 28 | |
| 5 |  Coventry | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 12 | |
| 6 |  Sunderland | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 13 | |
| 7 |  Blackburn | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 | |
| 8 |  Millwall | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 7 | |
| 9 |  West Bromwich | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | 6 | |
| 10 |  Swansea | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 4 | |
| 11 |  Watford | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 3 | |
| 12 |  Preston | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | -14 | |
| 13 |  Norwich | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 3 | |
| 14 |  Bristol City | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | -1 | |
| 15 |  Hull | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | -10 | |
| 16 |  Stoke | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 1 | |
| 17 |  Birmingham | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | |
| 18 |  Huddersfield | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 | |
| 19 |  Rotherham | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | -11 | |
| 20 |  QPR | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | -27 | |
| 21 |  Cardiff | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | -17 | |
| 22 |  Reading | 44 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | -22 | |
| 23 |  Blackpool | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 | |
| 24 |  Wigan | 39 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | -27 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burnley | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 49 | 15 | 34 | 
| 2 |  Sheff Utd | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 47 | 19 | 28 | 
| 3 |  Middlesbrough | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | 19 | 27 | 
| 4 |  Blackburn | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 
| 5 |  West Bromwich | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 20 | 11 | 
| 6 |  Coventry | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 
| 7 |  Watford | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 
| 8 |  Millwall | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | 
| 9 |  Luton | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 21 | 10 | 
| 10 |  Reading | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 7 | 
| 11 |  Swansea | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 
| 12 |  Bristol City | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 
| 13 |  Rotherham | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 
| 14 |  Huddersfield | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 
| 15 |  Hull | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 
| 16 |  Sunderland | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 33 | 0 | 
| 17 |  Norwich | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 | 0 | 
| 18 |  Preston | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 
| 19 |  Birmingham | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 24 | 0 | 
| 20 |  Cardiff | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 24 | -4 | 
| 21 |  Blackpool | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 
| 22 |  Stoke | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 27 | -2 | 
| 23 |  QPR | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 35 | -14 | 
| 24 |  Wigan | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burnley | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 38 | 20 | 18 | 
| 2 |  Luton | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 
| 3 |  Sheff Utd | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 
| 4 |  Sunderland | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 22 | 13 | 
| 5 |  Preston | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 
| 6 |  Norwich | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 
| 7 |  Coventry | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 22 | 6 | 
| 8 |  Stoke | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 
| 9 |  Middlesbrough | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 38 | 37 | 1 | 
| 10 |  Swansea | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 
| 11 |  Millwall | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 
| 12 |  QPR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 | 
| 13 |  West Bromwich | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 
| 14 |  Blackburn | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 
| 15 |  Birmingham | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 
| 16 |  Hull | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 34 | -7 | 
| 17 |  Bristol City | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 32 | -7 | 
| 18 |  Watford | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | 
| 19 |  Cardiff | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 21 | 34 | -13 | 
| 20 |  Wigan | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | 
| 21 |  Huddersfield | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 37 | -16 | 
| 22 |  Blackpool | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 38 | -18 | 
| 23 |  Rotherham | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 12 | 30 | -18 | 
| 24 |  Reading | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 15 | 44 | -29 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burnley | 77 | 46 | 18 | 23 | 2 | 35 | 15 | 20 | 
| 2 |  Blackburn | 73 | 46 | 19 | 16 | 7 | 24 | 18 | 6 | 
| 3 |  Luton | 73 | 46 | 17 | 22 | 3 | 26 | 18 | 8 | 
| 4 |  Bristol City | 72 | 46 | 18 | 18 | 6 | 29 | 20 | 9 | 
| 5 |  Sheff Utd | 71 | 46 | 16 | 23 | 4 | 29 | 18 | 11 | 
| 6 |  Millwall | 66 | 46 | 13 | 27 | 3 | 28 | 20 | 8 | 
| 7 |  West Bromwich | 64 | 46 | 16 | 16 | 10 | 27 | 26 | 1 | 
| 8 |  Norwich | 64 | 46 | 15 | 19 | 5 | 31 | 24 | 7 | 
| 9 |  Swansea | 63 | 46 | 17 | 12 | 10 | 33 | 31 | 2 | 
| 10 |  Middlesbrough | 62 | 46 | 15 | 17 | 9 | 33 | 31 | 2 | 
| 11 |  Watford | 61 | 46 | 14 | 19 | 8 | 27 | 27 | 0 | 
| 12 |  Stoke | 60 | 46 | 14 | 18 | 8 | 27 | 23 | 4 | 
| 13 |  Rotherham | 60 | 46 | 13 | 21 | 7 | 28 | 25 | 3 | 
| 14 |  Coventry | 60 | 46 | 13 | 21 | 7 | 23 | 24 | -1 | 
| 15 |  Birmingham | 59 | 46 | 13 | 20 | 10 | 26 | 26 | 0 | 
| 16 |  Sunderland | 54 | 46 | 10 | 24 | 9 | 21 | 21 | 0 | 
| 17 |  Preston | 51 | 46 | 8 | 27 | 6 | 17 | 23 | -6 | 
| 18 |  Hull | 50 | 46 | 9 | 23 | 4 | 20 | 29 | -9 | 
| 19 |  Huddersfield | 48 | 46 | 10 | 18 | 12 | 20 | 32 | -12 | 
| 20 |  Blackpool | 47 | 46 | 10 | 17 | 10 | 24 | 35 | -11 | 
| 21 |  Reading | 47 | 46 | 8 | 23 | 10 | 17 | 29 | -12 | 
| 22 |  Cardiff | 45 | 46 | 6 | 27 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
| 23 |  QPR | 44 | 46 | 10 | 14 | 12 | 25 | 38 | -13 | 
| 24 |  Wigan | 42 | 46 | 7 | 21 | 9 | 16 | 28 | -12 | 
 Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             QPR
    
        QPR
             Sheff Utd
    
        Sheff Utd
             Hull
    
        Hull
             Hull
    
        Hull
             Huddersfield
    
        Huddersfield
             Hull
    
        Hull
             Fulham
    
        Fulham
             Wigan
    
        Wigan
             Hull
    
        Hull
             Luton
    
        Luton
             Cardiff
    
        Cardiff
             Cardiff
    
        Cardiff
             Millwall
    
        Millwall
             Leeds
    
        Leeds
             Cardiff
    
        Cardiff
             Cardiff
    
        Cardiff
             Wigan
    
        Wigan
             Cardiff
    
        Cardiff
             Leeds
    
        Leeds
             
     
            
                                                 
                        
             
                        
             
                        
            