Destaques
Substituições
Tabela
Escalações
Estatísticas
Estatísticas dos jogadores
 
                        
            - K. Bielik 1
- M. Bird 1
 
                        
            - T. Lawrence 3
- G. Hamer 2
 
                        
            - C. Kazim-Richards 1
 
                        
            - R. Giles 3
- N. Byrne 2
 
                        
            - S. McCallum 3
- C. O'Hare 2
 
                        
            - J. Knight 2
- L. Buchanan 2
 
                        
            - K. Bielik 83
- K. McFadzean 76
 
                        
            - C. Kazim-Richards 11
- S. Dabo 10
 
                        
            - C. Kazim-Richards 11
- C. O'Hare 10
 
                        
            - G. Hamer 3
- M. Bird 3
 
                        
            - S. Dabo 3
- C. O'Hare 2
 
                        
            - S. Dabo 3
- M. Bird 3
 
                        
            - D. Hyam 6
- S. Dabo 5
 
                        
            - K. McFadzean 6
- T. Walker 5
 
                        
            - J. Knight 4
- C. O'Hare 3
 
                        
            - D. Marshall 2
 
                        
            - M. Clarke 68
- N. Byrne 64
 
                        
            - N. Byrne 56
- M. Clarke 55
 
                        
            - J. Knight 1
- S. Dabo 1
Forma atual
Últimos confrontos
 Coventry
    
        Coventry
             Derby
    
        Derby
            - 
                        Dean Whitestone árbitro principal1.90.1Média de cartões por partida em 25 partidas arbitradas
- Geoff Eltringham quarto árbitro
- Jonathan Hunt assistente
- Mark Pottage assistente
 
        - Ano de construção: 1997
- Superfície: grama
- Capacidade: 33597
- Média de público: 22801
- Público máximo: 33010
- % vendido: 67
Resultado da partida Derby Coventry
- Data 01 dezembro 2020 16:45
- Competição Championship
- Temporada 2020/2021
- Fase Temporada regular - semana 15
- Código DER-COV
- Área Inglaterra
- Equipe da casa Derby County
- Equipe visitante Coventry City
Qual é o resultado entre Derby Coventry?
A partida terminou empatada em 1-1 entre as duas equipes
Quais são as escalações oficiais de Derby Coventry?
Derby County : Treinado por L. Rosenior, a escalação começa com a formação 4-2-3-1: D. Marshall, L. Buchanan, M. Clarke, A. Wisdom, N. Byrne, M. Bird, K. Bielik, T. Lawrence, D. Holmes, J. Knight, C. Kazim-Richards
Coventry City : Do outro lado do campo, o time treinado por M. Robins, se posiciona em uma formação 4-2-3-1: B. Wilson, S. McCallum, D. Hyam, K. McFadzean, S. Dabo, G. Hamer, L. Kelly, R. Giles, J. Shipley, C. O'Hare, T. Walker
Quem é o árbitro da partida Derby Coventry ?
Dean Whitestone é o árbitro desta partida
Onde acontece a partida Derby Coventry?
O estádio Pride Park Stadium em Derby está sediando a partida
A que horas é Derby Coventry?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 01 dezembro 2020. Início às 16:45
 Derby County
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Derby County
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    D. Marshall
        
                            
 - 
    
                
            26
        
        
                                    L. Buchanan
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    M. Clarke
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    A. Wisdom
        
                            
- 
    
                
            12
        
        
                                    N. Byrne
        
                            
 - 
    
                
            8
        
        
                                    M. Bird
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    K. Bielik
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    T. Lawrence
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    D. Holmes
        
                            
- 
    
                
            38
        
        
                                    J. Knight
        
                            
 - 
    
                
            13
        
        
                                    C. Kazim-Richards
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    D. Marshall
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            13
        
        
                                    B. Wilson
        
                            
 - 
    
                
            21
        
        
                                    S. McCallum
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    D. Hyam
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    K. McFadzean
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    S. Dabo
        
                            
 - 
    
                
            38
        
        
                                    G. Hamer
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    L. Kelly
        
                            
 - 
    
                
            18
        
        
                                    R. Giles
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    J. Shipley
        
                            
- 
    
                
            11
        
        
                                    C. O'Hare
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    T. Walker
        
                            
 
- 
    
                
            13
        
        
                                    B. Wilson
        
                            
 Coventry City
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Coventry City
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 L. Rosenior Treinador L. Rosenior Treinador
 - 
    
                     K. Jóźwiak #7 - Atacante80' K. Jóźwiak #7 - Atacante80'
- 
    
                     C. Forsyth
        
        
            #3
        
                    
                - Defensor C. Forsyth
        
        
            #3
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     K. Roos
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro K. Roos
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     J. Hector-Ingram
        
        
            #49
        
                    
                - Atacante J. Hector-Ingram
        
        
            #49
        
                    
                - Atacante
- 
    
                     L. Sibley
        
        
            #17
        
                    
                - Meia L. Sibley
        
        
            #17
        
                    
                - Meia
- 
    
                     J. Stretton #39 - Atacante80' J. Stretton #39 - Atacante80'
- 
    
                     C. Davies #33 - Defensor90' C. Davies #33 - Defensor90'
- 
    
                     M. Whittaker
        
        
            #18
        
                    
                - Atacante M. Whittaker
        
        
            #18
        
                    
                - Atacante
- 
    
                     G. Shinnie
        
        
            #4
        
                    
                - Meia G. Shinnie
        
        
            #4
        
                    
                - Meia
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 M. Robins Treinador M. Robins Treinador
 - 
    
                     L. Camp
        
        
            #22
        
                    
                - Goleiro L. Camp
        
        
            #22
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     L. Østigård #2 - Defensor85' L. Østigård #2 - Defensor85'
- 
    
                     W. Jobello #10 - Atacante77' W. Jobello #10 - Atacante77'
- 
    
                     W. Bapaga
        
        
            #41
        
                    
                - Meia W. Bapaga
        
        
            #41
        
                    
                - Meia
- 
    
                     M. Rose
        
        
            #4
        
                    
                - Defensor M. Rose
        
        
            #4
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     A. Bakayoko #20 - Atacante89' A. Bakayoko #20 - Atacante89'
- 
    
                     J. Allen
        
        
            #8
        
                    
                - Meia J. Allen
        
        
            #8
        
                    
                - Meia
- 
    
                     M. Biamou #9 - Atacante77' M. Biamou #9 - Atacante77'
- 
    
                     B. Sheaf
        
        
            #14
        
                    
                - Meia B. Sheaf
        
        
            #14
        
                    
                - Meia
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - C. Kazim-Richards 1
 
                            
             
                            
            - R. Giles 3
- N. Byrne 2
- S. McCallum 2
- C. Kazim-Richards 2
 
                            
            - S. McCallum 3
- C. O'Hare 2
- G. Hamer 2
- T. Lawrence 2
 
                            
            - T. Lawrence 25% (1/4)
- C. Kazim-Richards 25% (1/4)
 
                            
             
                            
            - S. McCallum 75% (12/16)
- R. Giles 73% (8/11)
- K. Bielik 73% (8/11)
- L. Buchanan 67% (10/15)
 
                            
            - G. Hamer 3
- M. Bird 3
- S. McCallum 3
- K. Bielik 2
 
                            
            - L. Østigård 100% (2/2)
- S. Dabo 83% (5/6)
- S. McCallum 75% (3/4)
- M. Biamou 75% (3/4)
 
                            
            - G. Hamer 0% (0/7)
- D. Holmes 0% (0/5)
- L. Kelly 0% (0/4)
- J. Knight 33% (7/21)
 
                            
            - S. Dabo 3
 
                            
            - L. Kelly 0% (0/2)
- A. Wisdom 0% (0/2)
- N. Byrne 0% (0/2)
- A. Bakayoko 0% (0/2)
 
                            
            - N. Byrne 88% (56/64)
 
                            
            | # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norwich | 97 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 39 | |
| 2 |  Watford | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 33 | |
| 3 |  Brentford | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | |
| 4 |  Swansea | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 17 | |
| 5 |  Barnsley | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 8 | |
| 6 |  Bournemouth | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | |
| 7 |  Reading | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 8 | |
| 8 |  Cardiff | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 17 | |
| 9 |  QPR | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 2 | |
| 10 |  Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | 2 | |
| 11 |  Millwall | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | -5 | |
| 12 |  Luton | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | -11 | |
| 13 |  Preston | 61 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | -7 | |
| 14 |  Stoke | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | -2 | |
| 15 |  Blackburn | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 11 | |
| 16 |  Coventry | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | -12 | |
| 17 |  Nottm Forest | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | -8 | |
| 18 |  Birmingham | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | -24 | |
| 19 |  Bristol City | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | -22 | |
| 20 |  Huddersfield | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | -21 | |
| 21 |  Derby | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | -22 | |
| 22 |  Wycombe | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | -30 | |
| 23 |  Rotherham | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | -16 | |
| 24 |  Sheff Wed | 41 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Watford | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 
| 2 |  Norwich | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 15 | 24 | 
| 3 |  Brentford | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | 20 | 19 | 
| 4 |  Bournemouth | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 24 | 16 | 
| 5 |  Swansea | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | 
| 6 |  Barnsley | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 
| 7 |  Reading | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | 
| 8 |  Coventry | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 
| 9 |  QPR | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 
| 10 |  Middlesbrough | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | 5 | 
| 11 |  Blackburn | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 
| 12 |  Luton | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 
| 13 |  Sheff Wed | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 17 | 5 | 
| 14 |  Stoke | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 
| 15 |  Huddersfield | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 
| 16 |  Millwall | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 | 
| 17 |  Cardiff | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 26 | 11 | 
| 18 |  Preston | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 24 | -3 | 
| 19 |  Nottm Forest | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 
| 20 |  Wycombe | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 
| 21 |  Derby | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | 
| 22 |  Bristol City | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 18 | 30 | -12 | 
| 23 |  Birmingham | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 | 
| 24 |  Rotherham | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norwich | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 
| 2 |  Brentford | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 22 | 18 | 
| 3 |  Swansea | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 
| 4 |  Cardiff | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 
| 5 |  Barnsley | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 
| 6 |  Bournemouth | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 22 | 11 | 
| 7 |  Preston | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | 
| 8 |  Watford | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 | 
| 9 |  QPR | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 
| 10 |  Millwall | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 
| 11 |  Reading | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 
| 12 |  Birmingham | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 
| 13 |  Luton | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 16 | 29 | -13 | 
| 14 |  Stoke | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 
| 15 |  Middlesbrough | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 
| 16 |  Bristol City | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | 
| 17 |  Nottm Forest | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 | -5 | 
| 18 |  Blackburn | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 26 | 2 | 
| 19 |  Rotherham | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 | -7 | 
| 20 |  Derby | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 32 | -16 | 
| 21 |  Coventry | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -20 | 
| 22 |  Huddersfield | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 | -26 | 
| 23 |  Wycombe | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 
| 24 |  Sheff Wed | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 18 | 44 | -26 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Watford | 82 | 46 | 20 | 22 | 3 | 33 | 10 | 23 | 
| 2 |  Norwich | 75 | 46 | 19 | 18 | 8 | 38 | 17 | 21 | 
| 3 |  Reading | 73 | 46 | 18 | 19 | 5 | 32 | 22 | 10 | 
| 4 |  Swansea | 71 | 46 | 16 | 23 | 5 | 24 | 15 | 9 | 
| 5 |  Bournemouth | 69 | 46 | 17 | 18 | 5 | 33 | 23 | 10 | 
| 6 |  Brentford | 68 | 46 | 15 | 23 | 6 | 31 | 19 | 12 | 
| 7 |  Stoke | 66 | 46 | 15 | 21 | 5 | 25 | 21 | 4 | 
| 8 |  Barnsley | 65 | 46 | 16 | 17 | 8 | 26 | 23 | 3 | 
| 9 |  Sheff Wed | 65 | 46 | 15 | 20 | 7 | 26 | 20 | 6 | 
| 10 |  Cardiff | 59 | 46 | 15 | 14 | 8 | 26 | 26 | 0 | 
| 11 |  QPR | 58 | 46 | 11 | 25 | 3 | 24 | 22 | 2 | 
| 12 |  Derby | 57 | 46 | 13 | 18 | 7 | 18 | 22 | -4 | 
| 13 |  Millwall | 56 | 46 | 11 | 23 | 7 | 20 | 26 | -6 | 
| 14 |  Coventry | 55 | 46 | 10 | 25 | 9 | 22 | 23 | -1 | 
| 15 |  Middlesbrough | 54 | 46 | 12 | 18 | 8 | 28 | 32 | -4 | 
| 16 |  Blackburn | 54 | 46 | 11 | 21 | 6 | 27 | 27 | 0 | 
| 17 |  Preston | 52 | 46 | 11 | 19 | 10 | 15 | 23 | -8 | 
| 18 |  Huddersfield | 51 | 46 | 11 | 18 | 14 | 25 | 36 | -11 | 
| 19 |  Nottm Forest | 50 | 46 | 10 | 20 | 7 | 12 | 20 | -8 | 
| 20 |  Bristol City | 48 | 46 | 10 | 18 | 11 | 21 | 33 | -12 | 
| 21 |  Luton | 48 | 46 | 9 | 21 | 11 | 15 | 26 | -11 | 
| 22 |  Rotherham | 47 | 46 | 9 | 20 | 10 | 16 | 29 | -13 | 
| 23 |  Birmingham | 46 | 46 | 6 | 28 | 4 | 16 | 25 | -9 | 
| 24 |  Wycombe | 43 | 46 | 8 | 19 | 11 | 16 | 29 | -13 | 
 Coventry
    
        Coventry
             Derby
    
        Derby
             Derby
    
        Derby
             Wycombe
    
        Wycombe
             Middlesbrough
    
        Middlesbrough
             Derby
    
        Derby
             Bristol City
    
        Bristol City
             Derby
    
        Derby
             Derby
    
        Derby
             Barnsley
    
        Barnsley
             Derby
    
        Derby
             QPR
    
        QPR
             Norwich
    
        Norwich
             Coventry
    
        Coventry
             Coventry
    
        Coventry
             Cardiff
    
        Cardiff
             Coventry
    
        Coventry
             Birmingham
    
        Birmingham
             Watford
    
        Watford
             Coventry
    
        Coventry
             Nottm Forest
    
        Nottm Forest
             Coventry
    
        Coventry
             
                        
             
                        
             
                        
            