Destaques
Substituições
Tabela
| # | Time | PTS | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | |
| 10 |  West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 
Escalações
Forma atual
Últimos confrontos
 West Ham
    
        West Ham
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             West Ham
    
        West Ham
             West Ham
    
        West Ham
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             West Ham
    
        West Ham
             
        - Ano de construção: 1898
- Superfície: grama
- Capacidade: 20899
- Média de público: 16177
- Público máximo: 20821
- % vendido: 77
Resultado da partida Portsmouth West Ham
- Data 27 outubro 2007 14:15
- Competição Premier League
- Temporada 2007/2008
- Fase Temporada regular
- Código POR-WHU
- Área Inglaterra
- Equipe da casa Portsmouth
- Equipe visitante West Ham
Qual é o resultado entre Portsmouth West Ham?
A partida terminou empatada em 0-0 entre as duas equipes
Quais são as escalações oficiais de Portsmouth West Ham?
Portsmouth : Treinado por H. Redknapp, a escalação começa com a formação 4-4-2: D. James, H. Hreiðarsson, G. Johnson, S. Distin, S. Campbell, N. Kranjčar, S. Muntari, Pedro Mendes, P. Diop, J. Utaka, B. Mwaruwari
West Ham : Do outro lado do campo, o time treinado por A. Curbishley, se posiciona em uma formação 4-4-2: R. Green, G. McCartney, L. Neill, M. Upson, D. Gabbidon, H. Mullins, Luís Boa Morte, M. Noble, N. Solano, C. Cole, C. Bellamy
Onde acontece a partida Portsmouth West Ham?
O estádio Fratton Park em Portsmouth está sediando a partida
A que horas é Portsmouth West Ham?
Jogo ao vivo no Jogo de hoje em 27 outubro 2007. Início às 14:15
 Portsmouth
                    
                    
                        4-4-2
                            Portsmouth
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    D. James
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    H. Hreiðarsson
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    G. Johnson
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    S. Distin
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    S. Campbell
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    N. Kranjčar
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    S. Muntari
        
                            
- 
    
                
            30
        
        
                                    Pedro Mendes
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    P. Diop
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    J. Utaka
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    B. Mwaruwari
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    D. James
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    R. Green
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    G. McCartney
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    L. Neill
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    M. Upson
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    D. Gabbidon
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    H. Mullins
        
                            
- 
    
                
            13
        
        
                                    Luís Boa Morte
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    M. Noble
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    N. Solano
        
                            
 - 
    
                
            12
        
        
                                    C. Cole
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    C. Bellamy
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    R. Green
        
                            
 West Ham
                    
                    
                        4-4-2
                            West Ham
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 H. Redknapp Treinador H. Redknapp Treinador
 - 
    
                     Lauren
        
        
            #
        
                    
                - Defensor Lauren
        
        
            #
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     N. Kanu #27 - Atacante77' N. Kanu #27 - Atacante77'
- 
    
                     N. Pamarot
        
        
            #11
        
                    
                - Defensor N. Pamarot
        
        
            #11
        
                    
                - Defensor
- 
    
                     J. Ashdown
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro J. Ashdown
        
        
            #21
        
                    
                - Goleiro
- 
    
                     M. Taylor
        
        
            #
        
                    
                - Meia M. Taylor
        
        
            #
        
                    
                - Meia
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 A. Curbishley Treinador A. Curbishley Treinador
 - 
    
                     A. Ferdinand # - Defensor90+2' A. Ferdinand # - Defensor90+2'
- 
    
                     H. Camara
        
        
            #
        
                    
                - Atacante H. Camara
        
        
            #
        
                    
                - Atacante
- 
    
                     J. Spector #18 - Defensor79' J. Spector #18 - Defensor79'
- 
    
                     M. Etherington # - Meia46' M. Etherington # - Meia46'
- 
    
                     R. Wright
        
        
            #
        
                    
                - Goleiro R. Wright
        
        
            #
        
                    
                - Goleiro
 
- 
                                
                                                
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Man Utd | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | |
| 2 |  Chelsea | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | |
| 3 |  Arsenal | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | |
| 4 |  Liverpool | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | |
| 5 |  Everton | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | |
| 6 |  Aston Villa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | |
| 7 |  Blackburn | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | |
| 8 |  Portsmouth | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | |
| 9 |  Man City | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | |
| 10 |  West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | |
| 11 |  Spurs | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | |
| 12 |  Newcastle | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | |
| 13 |  Middlesbrough | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | |
| 14 |  Wigan | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | |
| 15 |  Sunderland | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | |
| 16 |  Bolton | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | |
| 17 |  Fulham | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | |
| 18 |  Reading | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | |
| 19 |  Birmingham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
| 20 |  Derby | 11 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Intertoto Cup
- Relegation
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Man Utd | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 
| 2 |  Arsenal | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | 26 | 
| 3 |  Chelsea | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 | 23 | 
| 4 |  Liverpool | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 13 | 30 | 
| 5 |  Everton | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 | 
| 6 |  Man City | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 
| 7 |  Aston Villa | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 22 | 12 | 
| 8 |  Blackburn | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 
| 9 |  Sunderland | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 
| 10 |  Spurs | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 46 | 34 | 12 | 
| 11 |  Portsmouth | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 10 | 
| 12 |  Wigan | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 
| 13 |  Newcastle | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 
| 14 |  West Ham | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 
| 15 |  Birmingham | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 
| 16 |  Bolton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 
| 17 |  Middlesbrough | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 
| 18 |  Reading | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 
| 19 |  Fulham | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 
| 20 |  Derby | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 43 | -31 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chelsea | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 
| 2 |  Arsenal | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 | 
| 3 |  Man Utd | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 15 | 18 | 
| 4 |  Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 | 
| 5 |  Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 | 
| 6 |  Portsmouth | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | 26 | -2 | 
| 7 |  Aston Villa | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 | 
| 8 |  Blackburn | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 
| 9 |  West Ham | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 
| 10 |  Man City | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | -16 | 
| 11 |  Spurs | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 
| 12 |  Fulham | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | -13 | 
| 13 |  Middlesbrough | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 30 | -14 | 
| 14 |  Newcastle | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | -19 | 
| 15 |  Wigan | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | -21 | 
| 16 |  Bolton | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 36 | -23 | 
| 17 |  Reading | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 22 | 41 | -19 | 
| 18 |  Birmingham | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 39 | -23 | 
| 19 |  Sunderland | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 38 | -25 | 
| 20 |  Derby | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 8 | 46 | -38 | 
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Man Utd | 72 | 38 | 20 | 12 | 5 | 36 | 12 | 24 | 
| 2 |  Chelsea | 70 | 38 | 19 | 13 | 5 | 28 | 10 | 18 | 
| 3 |  Liverpool | 67 | 38 | 17 | 16 | 4 | 25 | 9 | 16 | 
| 4 |  Arsenal | 63 | 38 | 18 | 9 | 6 | 27 | 16 | 11 | 
| 5 |  Everton | 62 | 38 | 15 | 17 | 4 | 23 | 10 | 13 | 
| 6 |  Spurs | 55 | 38 | 13 | 16 | 5 | 29 | 21 | 8 | 
| 7 |  Middlesbrough | 54 | 38 | 14 | 12 | 9 | 23 | 21 | 2 | 
| 8 |  Aston Villa | 53 | 38 | 14 | 11 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 9 |  Birmingham | 49 | 38 | 12 | 13 | 10 | 20 | 22 | -2 | 
| 10 |  Portsmouth | 49 | 38 | 10 | 19 | 7 | 22 | 22 | 0 | 
| 11 |  Fulham | 48 | 38 | 10 | 18 | 5 | 15 | 19 | -4 | 
| 12 |  Man City | 47 | 38 | 10 | 17 | 6 | 23 | 24 | -1 | 
| 13 |  Newcastle | 43 | 38 | 8 | 19 | 6 | 21 | 23 | -2 | 
| 14 |  Bolton | 42 | 38 | 9 | 15 | 10 | 17 | 25 | -8 | 
| 15 |  Blackburn | 42 | 38 | 8 | 18 | 7 | 17 | 21 | -4 | 
| 16 |  Sunderland | 40 | 38 | 8 | 16 | 9 | 15 | 24 | -9 | 
| 17 |  West Ham | 39 | 38 | 7 | 18 | 8 | 18 | 29 | -11 | 
| 18 |  Wigan | 38 | 38 | 6 | 20 | 8 | 13 | 22 | -9 | 
| 19 |  Reading | 30 | 38 | 5 | 15 | 11 | 10 | 27 | -17 | 
| 20 |  Derby | 21 | 38 | 1 | 18 | 9 | 9 | 35 | -26 | 
 West Ham
    
        West Ham
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             West Ham
    
        West Ham
             West Ham
    
        West Ham
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             West Ham
    
        West Ham
             Wigan
    
        Wigan
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Fulham
    
        Fulham
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Reading
    
        Reading
             Blackburn
    
        Blackburn
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Portsmouth
    
        Portsmouth
             Liverpool
    
        Liverpool
             West Ham
    
        West Ham
             Sunderland
    
        Sunderland
             Aston Villa
    
        Aston Villa
             West Ham
    
        West Ham
             West Ham
    
        West Ham
             Arsenal
    
        Arsenal
             Newcastle
    
        Newcastle
             West Ham
    
        West Ham
             West Ham
    
        West Ham
             Middlesbrough
    
        Middlesbrough
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            